鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 705.23 | -0.49 | 0.07 | -13.66 | 1.94 |
| 100歐元/人民幣 | 828.28 | 2.97 | -0.36 | 74.21 | -8.96 |
| 100日元/人民幣 | 4.4846 | 0.01 | -0.33 | -0.11 | 2.47 |
| 100港幣/人民幣 | 90.673 | -0.03 | 0.03 | -1.91 | 2.11 |
| 100英鎊/人民幣 | 947.71 | 4.82 | -0.51 | 38.03 | -4.01 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.847 | 0 | 0 | -3.95 | -6.39 |
| 100人民幣兌盧布 | 1120.47 | -21.93 | -1.92 | -318.02 | -22.11 |
| 100人民幣兌蘭特 | 237.31 | -0.57 | -0.24 | -21.58 | -8.34 |
| 100人民幣兌韓元 | 21043.0 | 66 | 0.31 | 785 | 3.88 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.205 | 0.07 | 0.13 | 1.43 | 2.82 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.308 | 0.06 | 0.12 | 1.42 | 2.74 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4693.3 | 7.37 | 0.16 | -760.39 | -13.94 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.902 | -0.05 | -0.1 | -5.74 | -10.13 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.25 | -0.27 | -0.3 | -8.74 | -8.83 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.18 | -0.37 | -0.28 | -20.86 | -13.72 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.68 | -0.17 | -0.12 | -13.2 | -8.41 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 608.512 | 0.82 | 0.14 | 122.05 | 25.09 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 255.32 | -0.47 | -0.18 | -26.21 | -9.31 |
| 100澳元/人民幣 | 468.41 | 2.65 | -0.57 | 17.37 | -3.71 |
| 100加元/人民幣 | 511.72 | 1.01 | -0.2 | 9.05 | -1.77 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.66 | 2.13 | -0.52 | -1.75 | 0.43 |
| 100新加坡元/人民幣 | 546.63 | 1.52 | -0.28 | 14.29 | -2.61 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 889.1 | 3.11 | -0.35 | 87.86 | -9.88 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)